Nocturna Veteranas 3ª B

Equipos

Pos. Equipo j.j. j.g. j.p. s.g s.p pts. san. total 10º 11º 12º
1 PADEL PEOPLE TORRELODONES 22 22 22 - - 89 0 89   1-4 4-1 1-4 1-4 2-3 0-5 3-2 1-4 2-3 1-4 2-3 0-5 2-3 0-5 0-5 1-4 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5
2 PADEL SPORT CENTER TRES CAN... 22 22 22 - - 82 0 82 1-4 4-1   1-4 4-1 3-2 0-5 0-5 2-3 2-3 1-4 2-3 2-3 3-2 0-5 1-4 0-5 1-4 1-4 0-5 0-5 0-5 0-5
3 LA VIDA PADEL SCHOOL PADEL ... 22 22 22 - - 70 0 70 4-1 4-1 1-4 4-1   3-2 2-3 2-3 3-2 2-3 1-4 3-2 2-3 0-5 0-5 0-5 2-3 2-3 2-3 2-3 1-4 0-5 0-5
4 LADEVEZE B 22 22 22 - - 67 0 67 5-0 3-2 5-0 2-3 3-2 2-3   2-3 2-3 2-3 3-2 2-3 3-2 2-3 2-3 3-2 0-5 1-4 1-4 0-5 0-5 0-5 0-5
5 MAKINGPADEL B 22 22 22 - - 67 0 67 4-1 2-3 3-2 5-0 2-3 3-2 3-2 3-2   2-3 3-2 2-3 2-3 3-2 2-3 2-3 1-4 0-5 0-5 0-5 1-4 0-5 0-5
6 PADEL HANGAR ALCOBENDAS B 22 22 22 - - 62 0 62 4-1 3-2 4-1 3-2 4-1 3-2 2-3 3-2 2-3 3-2   3-2 2-3 2-3 3-2 3-2 3-2 1-4 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5
7 CLUB DEPORTIVO EL VALLE A 22 22 22 - - 58 0 58 5-0 3-2 3-2 3-2 3-2 2-3 2-3 3-2 3-2 3-2 3-2 2-3   3-2 2-3 1-4 2-3 3-2 3-2 0-5 2-3 0-5 1-4
8 BREZO OSUNA B 22 22 22 - - 57 0 57 5-0 3-2 5-0 2-3 5-0 5-0 3-2 3-2 3-2 2-3 2-3 3-2 3-2 2-3   1-4 0-5 1-4 1-4 3-2 1-4 0-5 0-5
9 WHITE FLAKES NOCTURNO X3 PA... 22 22 22 - - 44 0 44 4-1 5-0 5-0 4-1 3-2 5-0 5-0 2-3 4-1 3-2 2-3 2-3 3-2 4-1 5-0 4-1   0-5 3-2 1-4 2-3 0-5 0-5
10 DAVID LLOYD LA FINCA 22 22 22 - - 35 0 35 5-0 5-0 4-1 4-1 3-2 3-2 4-1 4-1 5-0 5-0 5-0 4-1 2-3 2-3 4-1 4-1 2-3 5-0   3-2 1-4 1-4 0-5
11 RACE C 22 22 22 - - 26 3 29 5-0 5-0 5-0 5-0 4-1 3-2 5-0 5-0 4-1 5-0 5-0 5-0 3-2 5-0 4-1 2-3 3-2 4-1 4-1 2-3   0-5 1-4
12 RECUERDO CHAMARTIN B 22 22 22 - - 3 7 10 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 4-1 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 4-1 4-1 5-0  

Los resultados de la tabla son Equipo de arriba - Equipo de la izquierda. Y el de la izquierda es el que se jugo en casa del equipo de arriba.

Edit this league | Back to leagues