Veteranos 5ª A
Equipos
| Pos. | Equipo | j.j. | j.g. | j.p. | s.g | s.p | pts. | san. | total | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE PADEL BULARAS B | 24 | 24 | 24 | - | - | 85 | 0 | 85 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | ||
| 2 | CLUB PADEL SOTO TORREJÓN B | 23 | 23 | 23 | - | - | 82 | 0 | 82 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | |||
| 3 | MASPADEL D | 23 | 23 | 23 | - | - | 81 | 0 | 81 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | |||
| 4 | CASTELLANA PROPERTIES EL TI... | 23 | 23 | 23 | - | - | 76 | -2 | 74 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |||
| 5 | SAN JOSÉ DEL PARQUE B | 23 | 23 | 23 | - | - | 70 | 0 | 70 | 1-4 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 0-5 | 0-5 | |||
| 6 | GOLF LA MORALEJA C | 23 | 23 | 23 | - | - | 67 | 0 | 67 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | |||
| 7 | GOLDNUTRITION MG INDOOR PAD... | 23 | 23 | 23 | - | - | 57 | 0 | 57 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 5-0 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | |||
| 8 | CDE PYT VILLALBA D | 23 | 23 | 23 | - | - | 50 | 0 | 50 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 5-0 | 2-3 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | |||
| 9 | HOYAYOS ACADÉMICOS DEL PADEL | 23 | 23 | 23 | - | - | 47 | 0 | 47 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | |||
| 10 | POZUELO PADEL CLUB E | 23 | 23 | 23 | - | - | 45 | 0 | 45 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | |||
| 11 | RACE D | 23 | 23 | 23 | - | - | 37 | 0 | 37 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | |||
| 12 | CLUB +QPADEL PARACAS | 23 | 23 | 23 | - | - | 32 | 0 | 32 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | |||
| 13 | TENIS Y PADEL CLUB MONTE RO... | 23 | 23 | 23 | - | - | 21 | 0 | 21 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | |||
Los resultados de la tabla son Equipo de arriba - Equipo de la izquierda. Y el de la izquierda es el que se jugo en casa del equipo de arriba.