Veteranos 5ª B
Equipos
| Pos. | Equipo | j.j. | j.g. | j.p. | s.g | s.p | pts. | san. | total | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADEL PEOPLE TORRELODONES B | 23 | 23 | 23 | - | - | 83 | 0 | 83 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | |||
| 2 | MAKINGPADEL D | 23 | 23 | 23 | - | - | 83 | 0 | 83 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
| 3 | PÁDEL INDOOR ALCALÁ | 23 | 23 | 23 | - | - | 81 | 0 | 81 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | |||
| 4 | PADEL TROOPERS LADEVEZE A | 23 | 23 | 23 | - | - | 81 | 0 | 81 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 0-5 | |||
| 5 | GRUPOMAQ CDE PYT VILLALBA C | 23 | 23 | 23 | - | - | 80 | 0 | 80 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 0-5 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
| 6 | GET INDOOR PADEL C | 23 | 23 | 23 | - | - | 70 | 0 | 70 | 5-0 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 5-0 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
| 7 | PADELCERVEZAS PADEL HANGAR ... | 23 | 23 | 23 | - | - | 56 | 0 | 56 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |||
| 8 | POZUELO PADEL CLUB D | 23 | 23 | 23 | - | - | 55 | 0 | 55 | 4-1 | 5-0 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
| 9 | PADEL WINNER B | 24 | 24 | 24 | - | - | 49 | 0 | 49 | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | ||
| 10 | ENJOY & PADEL | 23 | 23 | 23 | - | - | 37 | 0 | 37 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | |||
| 11 | CDE MONTECLARO | 23 | 23 | 23 | - | - | 32 | 0 | 32 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | |||
| 12 | RECUERDO CHAMARTIN D | 23 | 23 | 23 | - | - | 22 | 0 | 22 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | |||
| 13 | MASPADEL E | 23 | 23 | 23 | - | - | 21 | 0 | 21 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | |||
Los resultados de la tabla son Equipo de arriba - Equipo de la izquierda. Y el de la izquierda es el que se jugo en casa del equipo de arriba.