Veteranos 5 C
2026-2027
Head to head
| Puntos |
TERCIOS VIEJOS TIZONA SPORT CLUB B
|
GOLF LA MORALEJA C
|
GRUPOMAQ CDE PYT VILLALBA C
|
PADEL UNIVERSITY
|
LA NAVE PADEL CENTER FÖCH CLUB B
|
PADEL WINNER B
|
VETERANOS GOLDNUTRITION MG INDOOR PADEL C
|
LA MASÓ SPORTS CLUB G
|
BEE PADEL B
|
CD JARAMA A
|
CDE PYT VILLALBA D
|
ENJOY & PADEL
|
|||||||||||||
| TERCIOS VIEJOS TIZONA SPORT CLUB B | 9 | 5-0 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||
| GOLF LA MORALEJA C | 8 | 4-1 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||
| GRUPOMAQ CDE PYT VILLALBA C | 7 | 4-1 | 3-2 | ||||||||||||||||||||||
| PADEL UNIVERSITY | 6 | 4-1 | 2-3 | ||||||||||||||||||||||
| LA NAVE PADEL CENTER FÖCH CLUB B | 5 | 1-4 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||
| PADEL WINNER B | 5 | 0-5 | 5-0 | ||||||||||||||||||||||
| VETERANOS GOLDNUTRITION MG INDOOR PADEL C | 5 | 1-4 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||
| LA MASÓ SPORTS CLUB G | 4 | 1-4 | 3-2 | ||||||||||||||||||||||
| BEE PADEL B | 4 | 3-2 | 1-4 | ||||||||||||||||||||||
| CD JARAMA A | 3 | 1-4 | 2-3 | ||||||||||||||||||||||
| CDE PYT VILLALBA D | 3 | 1-4 | 2-3 | ||||||||||||||||||||||
| ENJOY & PADEL | 1 | 1-4 | 0-5 | ||||||||||||||||||||||
Resultados
|
BEE PADEL B
|
PADEL UNIVERSITY
|
VETERANOS GOLDNUTRITION MG INDOOR PADEL C
|
CDE PYT VILLALBA D
|
ENJOY & PADEL
|
TERCIOS VIEJOS TIZONA SPORT CLUB B
|
PADEL WINNER B
|
GOLF LA MORALEJA C
|
GRUPOMAQ CDE PYT VILLALBA C
|
CD JARAMA A
|
LA NAVE PADEL CENTER FÖCH CLUB B
|
LA MASÓ SPORTS CLUB G
|
|
| BEE PADEL B | 3 - 2 | |||||||||||
| PADEL UNIVERSITY | 4 - 1 | |||||||||||
| VETERANOS GOLDNUTRITION MG INDOOR PADEL C | 4 - 1 | |||||||||||
| CDE PYT VILLALBA D | 2 - 3 | |||||||||||
| ENJOY & PADEL | 1 - 4 | |||||||||||
| TERCIOS VIEJOS TIZONA SPORT CLUB B | 5 - 0 | 4 - 1 | ||||||||||
| PADEL WINNER B | 5 - 0 | |||||||||||
| GOLF LA MORALEJA C | 4 - 1 | |||||||||||
| GRUPOMAQ CDE PYT VILLALBA C | 4 - 1 | |||||||||||
| CD JARAMA A | 2 - 3 | |||||||||||
| LA NAVE PADEL CENTER FÖCH CLUB B | 4 - 1 | |||||||||||
| LA MASÓ SPORTS CLUB G |