Veteranos 5ª C
Equipos
| Pos. | Equipo | j.j. | j.g. | j.p. | s.g | s.p | pts. | san. | total | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALTA PADEL SPORT HOME C | 24 | 24 | 24 | - | - | 111 | 0 | 111 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | ||
| 2 | CERVECERÍAS SANTA BÁRBARA P... | 24 | 24 | 24 | - | - | 78 | 0 | 78 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | ||
| 3 | VillaPadel C | 24 | 24 | 24 | - | - | 72 | 0 | 72 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 3-2 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | ||
| 4 | CLUB DEPORTIVO VILLALKOR | 24 | 24 | 24 | - | - | 67 | 0 | 67 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | ||
| 5 | INDIE DENEBULOSAS PADEL | 24 | 24 | 24 | - | - | 61 | 0 | 61 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | ||
| 6 | G2 PADEL INDOOR B | 24 | 24 | 24 | - | - | 60 | 0 | 60 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | ||
| 7 | BEEPADEL PLATINIUM PADEL B | 24 | 24 | 24 | - | - | 66 | -10 | 56 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 1-4 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 0-5 | ||
| 8 | CDE PYT VILLALBA E | 24 | 24 | 24 | - | - | 55 | 0 | 55 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 3-2 | 2-3 | ||
| 9 | SET POINT PADEL INDOOR D | 24 | 24 | 24 | - | - | 55 | 0 | 55 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | ||
| 10 | PADEL SPORT LAB B | 24 | 24 | 24 | - | - | 44 | 0 | 44 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | ||
| 11 | CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA C | 24 | 24 | 24 | - | - | 48 | -10 | 38 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | ||
| 12 | CLUB DEPORTIVO EL VALLE B | 24 | 24 | 24 | - | - | 31 | 0 | 31 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 0-5 | ||
| 13 | VETERANOS MG INDOOR PADEL C | 24 | 24 | 24 | - | - | 32 | -2 | 30 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | ||
Los resultados de la tabla son Equipo de arriba - Equipo de la izquierda. Y el de la izquierda es el que se jugo en casa del equipo de arriba.